EDUSI
Aprobada el 14 de diciembre de 2016 por la Junta de Gobierno Local.
Una estrategia de desarrollo urbano establece medidas coordinadas para hacer frente a los retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas.
Una estrategia integral combina medidas que atañen a la renovación física de las ciudades con la promoción de la educación, el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Una estrategia sostenible crea y garantiza a largo plazo las mejores condiciones sociales, económicas y ambientales del área urbana y de su entorno.
Diagrama del proceso de planificación
Estrategia de Desarrollo Urbano (EDUSI)
CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS
- Convocatoria de expresiones de interés
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones
- Modelo de solicitud formulada por los responsables municipales de áreas para la financiación de operaciones
Convocatoria de expresiones de interés: operaciones de asistencia técnica
- Convocatoria de expresiones de interés: operaciones de asistencia técnica
- Modelo de solicitud formulada por los responsables municipales de áreas para la financiación de operaciones
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones: gestión
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones: comunicación
Convocatoria de expresiones de interés: 2ª convocatoria
- Convocatoria de expresiones de interés
- Modelo de solicitud
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Convocatoria de expresiones de interés: convocatoria de 2019
- Convocatoria de expresiones de interés de 2019
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones
- Modelo de solicitud de financiación de expresiones de interés
Convocatoria de expresiones de interés: convocatoria de 2020
- Convocatoria de expresiones de interés
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones
- Modelo de solicitud de financiación de expresiones de interés
Convocatoria de expresiones de interés: convocatoria de 2021
- Convocatoria de expresiones de interés
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones
- Modelo de solicitud de financiación de expresiones de interés
Convocatoria de expresiones de interés: convocatoria de 2022
- Convocatoria de expresiones de interés
- Criterios y procedimientos de selección de operaciones
- Modelo de solicitud de financiación de expresiones de interés
OPERACIONES SELECCIONADAS
OBJETIVO TEMÁTICO | LÍNEA DE ACTUACIÓN | OPERACIONES SELECCIONADAS | COSTE PÚBLICO TOTAL SUBVENCIONABLE | AYUDA FEDER (80%) |
---|---|---|---|---|
OT2 | LA 1 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA DESARROLLAR LA E-ADMINISTRACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 145.079,00 € | 116.063,20 € |
OT2 | LA 1 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 88.652,00 € | 70.921,60 € |
OT2 | LA 1 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 457.750,00 € | 366.200,00 € |
OT2 | LA 1 | PORTAL CIUDADANO INTEGRADO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 217.800,00 € | 174.240,00 € |
OT2 | LA 1 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTELIGENTE DEL APARCAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 391.130,00 € | 312.904,00 € |
OT2 | LA 2 | CENTRO DE PANTALLAS Y SUPERVISIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS | 80.102,00 € | 64.081,60 € |
OT2 | LA 2 | PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS SMARTCITY | 415.959,00 € | 332.767,20 € |
OT2 | LA 2 | IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE URBANISMO PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y REFUNDIDO DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (P.O.M.) Y GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN (S.I.G) | 39.930,00 € | 31.944,00 € |
OT4 | LA 3 | EJECUCIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE CARRIL BICI, RESOLUCIÓN DE PUNTOS NEGROS DE IMPLEMENTACIÓN DE APARCAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 289.100,00 € | 231.280,00 € |
OT4 | LA 4 | EJECUCIÓN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS EN DIVERSOS COLEGIOS DE GUADALAJARA | 400.000,00 € | 320.000,00 € |
OT4 | LA 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS PROYECTORES, LUMINARIAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE ALUMBRADO EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 1.083.575,01 € | 866.860,01 € |
OT4 | LA 5 | REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL DEL CONJUNTO EDIFICATORIO DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE MUJERES | 600.000,00 € | 480.000,00 € |
OT4 | LA 6 | IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EFICIENTE EN LA RIBERA DEL RÍO HENARES | 250.000,00 € | 200.000,00 € |
OT6 | LA 7 | REHABILITACIÓN URBANA Y DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS DE CASCO ANTIGUO DE GUADALAJARA | 1.150.000,00 € | 920.000,00 € |
OT6 | LA 8 | Rehabilitación urbana de la Ronda de San Antonio y calles Alvarfáñez de Minaya, Manuel Medrano y Francisco Quevedo | 930.330,00 € | 744.264,00 € |
OT6 | LA 9 | RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RÍO HENARES | 800.000,00 € | 640.000,00 € |
OT9 | LA 11 | RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE BARRIO | 850.000,00 € | 680.000,00 € |
OT9 | LA 12 | NUEVO CENTRO CÍVICO | 1.100.000,00 € | 880.000,00 € |
OT9 | LA 12 | ADAPTACIÓN DE LOS ANTIGUOS PABELLONES ADMINISTRATIVOS DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE MUJERES COMO ESPACIO SOCIAL DE USO POLIVALENTE PARA PERSONAS MAYORES | 200.000,00 € | 160.000,00 € |
OT9 | LA 13 | ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE MUJERES COMO ESPACIO PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 850.000,00 € | 680.000,00 € |
DOCUMENTACIÓN ANTI-FRAUDE
- Declaración institucional antifraude: aprobada por cuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de abril de 2018. ReadSpeaker
- Código ético de conducta y principios éticos del Ayuntamiento de Guadalajara como organismo intermedio ligero de gestión del Feder (2014-2020). ReadSpeaker
- Código de buen gobierno local. ReadSpeaker
- Canal de alertas y denuncias